I tydzień
|
Dzień tygodnia | Data | liczba godzin | Godziny zajęć |
pn | ||||
wt | ||||
śr | ||||
czw | ||||
pt | 10.03.2017 | 4 | 17:00-21:00 | |
sob | 11.03.2017 | 5 | 15:00-20:00 | |
nd | 12.03.2017 | 5 | 14:00-19:00 | |
I I tydzień
|
Dzień tygodnia | Data | liczba godzin | Godziny zajęć |
pn | 13.03.2017 | |||
wt | 14.03.2017 | 4 | 17:00-21:00 | |
śr | 15.03.2017 | |||
czw | 16.03.2017 | 4 | 17:00-21:00 | |
pt | 17.03.2017 | 5 | 15:00-20:00 | |
sob | 18.03.2017 | 5 | 15:00-20:00 | |
nd | 1903.2017 | 5 | 14:00-19:00 | |
III tydzień | Dzień tygodnia | Data | liczba godzin | Godziny zajęć |
pn | 20.03.2017 | |||
wt | 21.03.2017 | 4 | 17:00-21:00 | |
śr | 22.03.2017 | |||
czw | 23.03.2017 | 4 | 17:00-21:00 | |
pt | 24.03.2017 | 4 | 16:00-20:00 | |
sob | 25.03.2017 | 5 | 15:00-20:00 | |
nd | 26.03.2017 | 5 | 14:00-19:00 | |
IV tydzień | Dzień tygodnia | Data | liczba godzin | Godziny zajęć |
pn | 27.03.2017 | |||
wt | 28.03.2017 | 4 | 17:00-21:00 | |
śr | 29.03.2017 | |||
czw | 30.03.2017 | 4 | 17:00-21:00 | |
pt | 31.03.2017 | 3 | 17:00-20:00 | |
sob | ||||
nd |