I tydzień
|
Dzień tygodnia | Data | liczba godzin | Godziny zajęć |
pn | ||||
wt | ||||
śr | ||||
czw | ||||
pt | 10.03.2017 | 3 | 15:30-18:30 | |
I I tydzień
|
Dzień tygodnia | Data | liczba godzin | Godziny zajęć |
pn | 13.03.2017 | 18:00-21:00 | ||
wt | 14.03.2017 | 3 | 15:30-18:30 | |
śr | 15.03.2017 | 3 | 15:30-18:30 | |
czw | 16.03.2017 | 3 | 18:00-21:00 | |
pt | 17.03.2017 | 3 | 15:30-18:30 | |
III tydzień | Dzień tygodnia | Data | liczba godzin | Godziny zajęć |
pn | 20.03.2017 | 3 | 18:00-21:00 | |
wt | 21.03.2017 | 3 | 15:30-18:30 | |
śr | 22.03.2017 | 3 | 15:30-18:30 | |
czw | 23.03.2017 | 3 | 18:00-21:00 | |
pt | 24.03.2017 | 3 | 15:30-18:30 | |
IV tydzień | Dzień tygodnia | Data | liczba godzin | Godziny zajęć |
pn | 27.03.2017 | 3 | 18:00-21:00 | |
wt | 28.03.2017 | 3 | 15:30-18:30 | |
śr | 29.03.2017 | 3 | 18:00-21:00 | |
czw | 30.03.2017 | 3 | 18:00-21:00 | |
pt | 31.03.2017 | 3 | 15:30-18:30 | |
sob | ||||
nd |