Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem położonych w miejscowościach Mrzygłód, Czerteż, Jurowce, Dobra, Tyrawa Solna, Sanoczek
WÓJT GMINY SANOK
woj. podkarpackie
Sanok, dnia 10.07.2026 r.
WYKAZ
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i ust. 2, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2026 r. poz. 399 ze zm.)
Wójt Gminy Sanok
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sanok, przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem:
| Lp. | Położenie nieruchomości | Nr działki / powierzchnia do dzierżawy lub najmu / użytek i klasa bonitacyjna | Nr księgi wieczystej | Opis nieruchomości | Wysokość czynszu i zasady jego aktualizacji | Termin wnoszenia opłat | Przeznaczenie nieruchomości / termin i sposób jej zagospodarowania / tryb zawarcia umowy | Obciążenia |
| 1 | Woj.: podkarpackie, Jednostka ewidencyjna: Gmina Sanok, Obręb: MRZYGŁÓD | Działka nr 740/2 o powierzchni 0,1466 ha (ŁIII – 0,0709 ha, ŁIV – 0,0308 ha, ŁV – 0,0449 ha) | KS1S/00074293/9 | Działka położona jest w środkowej części miejscowości Mrzygłód, przy drodze powiatowej relacji Raczkowa-Mrzygłód do której ma bezpośredni dostęp. Najbliższe otoczenie działki stanowią tereny pozostające w użytkowaniu rolniczym. Działka przyjmuje kształt zbliżony do prostokąta. Powierzchnia terenu działki jest płaska. Działka znajduje się na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. | 150,00 zł /rok Czynsz dzierżawny będzie podlegał raz w roku, ze skutkiem na dzień | Roczny czynsz dzierżawny płatny z góry do dnia 31 października każdego roku | Dzierżawa z przeznaczeniem do celów rolniczych, na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym | Brak |
| Znak sprawy: RGN.6845.28.2026; Zarządzenie Wójta Gminy Sanok nr 145/2026 z dnia 9 lipca 2026 r. | ||||||||
| 2 | Woj.: podkarpackie, Jednostka ewidencyjna: Gmina Sanok, Obręb: CZERTEŻ | Część działki nr 157/3 o powierzchni 7,5 m2 (3 x 2,5 m2) (PsIV) | KS1S/00048461/7 | Działka zagospodarowana pod boisko sportowe piłkarskie, położona jest we wschodniej części miejscowości Czerteż, przy drodze wojewódzkiej relacji Domaradz-Brzozów-Sanok. Najbliższe otoczenie działki stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowa handlowo-usługowa oraz tereny pozostające w użytkowaniu rolniczym. Od południowego – zachodu nieruchomość graniczy z działką zabudowaną budynkiem kościoła parafialnego w Czerteżu. Teren działki jest płaski, a kształt działki jest zbliżony do prostokąta. | 2 100,00 zł netto/rok Czynsz dzierżawny będzie podlegał raz w roku, ze skutkiem na dzień | Roczny czynsz dzierżawny płatny z góry w terminie 21 dni od dnia wystawienia faktury | Dzierżawa z przeznaczeniem pod trzy reklamy wolnostojące o powierzchni reklamowej 12,5 m2 każda, na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym | Brak |
| Znak sprawy: RGN.6845.29.2026; Zarządzenie Wójta Gminy Sanok nr 146/2026 z dnia 9 lipca 2026 r. | ||||||||
| 3 | Woj.: podkarpackie, Jednostka ewidencyjna: Gmina Sanok, Obręb: JUROWCE | Część działki nr 21/18 o powierzchni 30 m2 (PsV) | KS1S/00052028/1 | Działka zabudowana budynkiem ośrodka zdrowia, położona w środkowej części miejscowości Jurowce, przy drodze wojewódzkiej relacji Domaradz–Brzozów–Sanok. Najbliższe otoczenie działki stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej oraz tereny użytkowane rolniczo. Działka przyjmuje nieforemny kształt. Powierzchnia terenu działki przeznaczona do wynajęcia mieści się w południowej części działki. Jej teren jest płaski, korzystny dla wnioskowanego sposobu zagospodarowania. | 360,00 zł netto/rok Czynsz będzie podlegał raz w roku, ze skutkiem na dzień 1 stycznia danego roku, waloryzacji o dodatni średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni rok kalendarzowy, ogłaszany komunikatem przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim. | Roczny czynsz płatny z góry do dnia 31 października każdego roku | Najem z przeznaczeniem pod blaszany garaż samochodowy, niezwiązany trwale z gruntem, na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym | Brak |
| Znak sprawy: RGN.6845.32.2026; Zarządzenie Wójta Gminy Sanok nr 147/2026 z dnia 9 lipca 2026 r. | ||||||||
| 4 | Woj.: podkarpackie, Jednostka ewidencyjna: Gmina Sanok, Obręb: DOBRA | - Część działki nr 810 o powierzchni 93 m2 (PsIV)
- Część działki nr 811/2 o powierzchni 742 m2 (PsIV) | KS1S/00048036/9
KS1S/00077670/7 | Działki położone w zachodniej części miejscowości Dobra, w otoczeniu lasów oraz terenów użytkowanych rolniczo. Działka nr 810 posiada dostęp do drogi wewnętrznej gminnej. Kształt działek jest nieregularny, teren łagodnie ukształtowany. Nieruchomości znajdują się na terenie OSO „Góry Słonne” oraz SOO „Ostoja Góry Słonne” sieci Natura 2000. | 550,00 zł netto/rok Czynsz będzie podlegał raz w roku, ze skutkiem na dzień 1 stycznia danego roku, waloryzacji o dodatni średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni rok kalendarzowy, ogłaszany komunikatem przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim. | Roczny czynsz płatny z góry do dnia 31 października każdego roku | Najem z przeznaczeniem do rekreacji indywidualnej, na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym | Brak |
| Znak sprawy: RGN.6845.34.2026; Zarządzenie Wójta Gminy Sanok nr 148/2026 z dnia 9 lipca 2026 r. | ||||||||
| 5 | Woj.: podkarpackie, Jednostka ewidencyjna: Gmina Sanok, Obręb: TYRAWA SOLNA | Część działki nr 276/3 o powierzchni 0,0073 ha (PsIV) | KS1S/00061740/4 | Działka położona w zachodniej części miejscowości Tyrawa Solna, nad rzeką San, w sąsiedztwie terenów zabudowy usług turystyki i rekreacji. Działka posiada dostęp do drogi powiatowej relacji Mrzygłód – Tyrawa Wołoska poprzez drogę wewnętrzną gminną. Teren działki jest płaski. Kształt działki nieforemny. Działka leży w granicach Parku Krajobrazowego Gór Słonnych, OSO „Góry Słonne” i częściowo SOO „Rzeka San”. | 150,00 zł/ rok Czynsz dzierżawny będzie podlegał raz w roku, ze skutkiem na dzień | Roczny czynsz dzierżawny płatny z góry do dnia 31 października każdDzierżawa z przeznaczeniem do celów rolniczych, na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowymego roku | Dzierżawa z przeznaczeniem do celów rolniczych, na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym | Brak |
| Znak sprawy: RGN.6845.37.2026; Zarządzenie Wójta Gminy Sanok nr 149/2026 z dnia 9 lipca 2026 r. | ||||||||
| 6 | Woj.: podkarpackie, Jednostka ewidencyjna: Gmina Sanok, Obręb: SANOCZEK | - Część działki nr 379 o powierzchni 4,2300 ha - Część działki nr 396 o powierzchni 2,1000 ha (PsIII) | KS1S/00046609/3 | Działki położone są w południowo – zachodniej części miejscowości Sanoczek. Najbliższe otoczenie działek stanowią tereny użytkowane rolniczo oraz tereny zadrzewione i zakrzewione. W niewielkim oddaleniu, na północ od działek usytuowane są tereny luźnej zabudowy mieszkaniowej. Działki posiadają dostęp do gminnej drogi publicznej. Działki przyjmują nieforemny kształt. Położone są w terenie lekko nachylonym w kierunku południowym. | 2000,00 zł / rok Czynsz dzierżawny będzie podlegał raz w roku, ze skutkiem na dzień | Roczny czynsz dzierżawny płatny z góry do dnia 31 października każdego roku | Dzierżawa z przeznaczeniem do celów rolniczych, na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym | Brak |
| Znak sprawy: RGN.6845.20.2026; Zarządzenie Wójta Gminy Sanok nr 150/2026 z dnia 9 lipca 2026 r. | ||||||||
| 7 | Woj.: podkarpackie, Jednostka ewidencyjna: Gmina Sanok, Obręb: SANOCZEK | Część działki nr 379 o powierzchni 0,5000 ha (PsIII – 0,13 ha, PsIV – 0,37 ha) | KS1S/00046609/3 | Działka położona jest w południowo – zachodniej części miejscowości Sanoczek, pośród terenów użytkowanych rolniczo oraz w sąsiedztwie gruntów zadrzewionych i zakrzewionych. Na północ od działki znajduje się luźna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka posiada dostęp do drogi publicznej gminnej. Obszar przeznaczony do dzierżawy wykazuje łagodne ukształtowanie powierzchni terenu. | 150,00 zł / rok Czynsz dzierżawny będzie podlegał raz w roku, ze skutkiem na dzień | Roczny czynsz dzierżawny płatny z góry do dnia 31 października każdego roku | Dzierżawa z przeznaczeniem do celów rolniczych, na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym | Brak |
| Znak sprawy: RGN.6845.38.2026; Zarządzenie Wójta Gminy Sanok nr 151/2026 z dnia 9 lipca 2026 r. | ||||||||
- Dzierżawca/ Najemca prócz czynszu będzie zobowiązany do opłacania wszelkich obciążeń publicznoprawnych związanych z posiadaniem przedmiotu dzierżawy/ najmu, w szczególności podatków, a także do ponoszenia kosztów ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy/ najmu.
- Usunięcie drzew lub krzewów z przedmiotu dzierżawy/ najmu może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą Wójta Gminy Sanok oraz po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia, wydanego w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
- Czynsz za niepełny okres rozliczeniowy zostanie obliczony w wysokości proporcjonalnej do okresu trwania umowy w danym roku/ miesiącu, a termin jego wniesienia zostanie określony w umowie.
- Czynsz za dzierżawę gruntów z przeznaczeniem do celów rolniczych jest zwolniony z podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2025 r. poz. 832).
- Dzierżawca/ Najemca nie może bez pisemnej zgody Wójta Gminy Sanok wznosić na wydzierżawianych/ wynajmowanych gruntach żadnych obiektów budowlanych, poza wyjątkami określonymi w umowie.
- Pozostałe warunki dzierżawy/ najmu nieruchomości objętych niniejszym wykazem określi odpowiednia umowa.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Sanok, w Sanoku przy ulicy Kościuszki 23 oraz zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Sanok i w BIP Urzędu Gminy Sanok, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej. Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Sanok w Sanoku ul. Kościuszki 23, pokój nr 510, w godz. 7.30 – 15.30, tel.: (13) 46 56 552.


- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!