Obwieszczenie w sprawie planu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "JARZĄBEK" w Sanoku w sezonie łowieckim 2022_2023
Sanok, dnia 20.10.2022r.
WÓJT GMINY SANOK
woj. podkarpackie
RGN.6150.17.2022
Obwieszczenie
Na podstawie art. 42ab ust. 2 Ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie
(Dz. U. z 2022r. poz. 1173)
WÓJT GMINY SANOK
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
plan polowań zbiorowych na terenie Gminy Sanok w sezonie łowieckim 2022/2023 w obwodzie łowieckim nr 176 pk i 191 pk Koła Łowieckiego „Jarząbek” w Sanoku.
Załącznik nr 1 do Obwieszczenia:
- Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Jarząbek” w Sanoku w sezonie łowieckim 2022/2023
Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 42ab ust. 3 ww. ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw do Wójta wraz z uzasadnieniem. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości: na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sanok, na stronie internetowej Gminy Sanok (https://gminasanok.pl/) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości: Dobra, Hłomcza, Łodzina, Markowce, Mrzygłód, Niebieszczany, Pisarowce, Prusiek, Tyrawa Solna, wchodzących w skład obwodu łowieckiego nr 176 pk i 191 pk w Gminie Sanok.
Lp. | Data polowania | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Miejsce polowania | Obwód łowiecki |
1 | 06.11.2022 | 7:00 | 16:00 | Niebieszczany, Morochów, Mokre, | 191 pk |
2 | 20.11.2022 | 7:00 | 16:00 | Kreców, Siemuszowa, Dobra, Hłomcza, | 176 pk |
3 | 26.11.2022 | 7:00 | 16:00 | Kreców, Siemuszowa, Dobra, Hłomcza, | 176 pk |
4 | 27.11.2022 | 7:00 | 16:00 | Zboiska, Niebieszczany, Wolica, Płonna, | 191 pk |
5 | 03.12.2022 | 7:00 | 16:00 | Niebieszczany, Morochów, Mokre, Wolica, | 191 pk |
6 | 04.12.2022 | 7:00 | 16:00 | Kreców, Siemuszowa, Dobra, Hłomcza, | 176 pk |
7 | 11.12.2022 | 7:00 | 16:00 | Niebieszczany, Morochów, Mokre, Wolica, | 191 pk |
8 | 18.12.2022 | 7:00 | 16:00 | Łodzina, Witryłów, Mrzygłód, Końskie, Kreców, | 176 pk |
9 | 24.12.2022 | 7:00 | 16:00 | Niebieszczany, Zboiska, Wolica, Płonna, | 191 pk |
10 | 08.01.2023 | 7:00 | 16:00 | Kreców, Siemuszowa, Dobra, Hłomcza, | 176 pk |
11 | 15.01.2023 | 7:00 | 16:00 | Niebieszczany, Morochów, Mokre, Wolica, | 191 pk |
12 | 22.01.2023 | 7:00 | 16:00 | Niebieszczany, Morochów, Mokre, Wysoczany, | 191 pk |
13 | 21.01.2023 | 7:00 | 16:00 | Kreców, Siemuszowa, Wola Krecowska, | 176 pk |
Dodaj komentarz
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!