Podsumowanie demograficzne roku 2023 w Gminie Sanok
- W minionym roku na terenie naszej gminy urodziło się 113 dzieci, w tym 57 dziewczynek i 56 chłopców.
- Najchętniej nadawanymi imionami dla dziewczynek były: Pola, Hanna, Martyna, Iga, Nela,Eliza, Laura, Emilia, Zofia, Zuzanna, Wiktoria i Zoja.
- Najbardziej popularnymi imionami dla chłopców były: Michał, Wiktor, Adam, Jan, Aleksander, Nikodem, Bartosz, Mikołaj, Julian, Leon, Filip, Józef i Dominik.
- Na terenie Gminy Sanok zawarto 114 związków małżeńskich.
- W ubiegłym roku zmarło 163 osoby.
- Na dzień 31 grudnia 2023 r. w naszej gminie zameldowanych na pobyt stały było 18 065 osób, zaś na pobyt czasowy 141 osób. Łącznie jest nas 18 206 mieszkańców.
Liczba Mieszkańców poszczególnych miejscowości Gminy Sanok – stan na dzień 31.12.2023
| Lp. | Miejscowość | Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały | Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy |
| 1. | Bykowce | 919 | 9 |
| 2. | Czerteż | 663 | 17 |
| 3. | Dębna | 264 | 0 |
| 4. | Dobra | 305 | 2 |
| 5. | Falejówka | 595 | 0 |
| 6. | Hłomcza | 365 | 4 |
| 7. | Jędruszkowce | 238 | 1 |
| 8. | Jurowce | 420 | 6 |
| 9. | Kostarowce | 824 | 3 |
| 10 | Lalin | 379 | 4 |
| 11. | Liszna | 375 | 9 |
| 12. | Łodzina | 257 | 4 |
| 13. | Markowce | 381 | 0 |
| 14. | Międzybrodzie | 171 | 5 |
| 15. | Mrzygłód | 389 | 2 |
| 16. | Niebieszczany | 2167 | 6 |
| 17. | Pakoszówka | 938 | 14 |
| 18. | Pisarowce | 795 | 4 |
| 19. | Płowce | 342 | 0 |
| 20. | Prusiek | 831 | 7 |
| 21. | Raczkowa | 332 | 2 |
| 22. | Sanoczek | 899 | 2 |
| 23. | Srogów Dolny | 314 | 1 |
| 24. | Srogów Górny | 565 | 6 |
| 25. | Strachocina | 1090 | 12 |
| 26. | Stróże Małe | 384 | 2 |
| 27. | Stróże Wielkie | 75 | 0 |
| 28. | Trepcza | 1117 | 5 |
| 29. | Tyrawa Solna | 388 | 4 |
| 30. | Wujskie | 400 | 1 |
| 31. | Zabłotce | 563 | 4 |
| 32. | Załuż | 320 | 3 |
| RAZEM: | 18 065 | 141 |


- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!